Pedágios de Fortaleza para São José dos Campos: rota e custos
3.190,3 km•41h 3min•R$ 198,50 em pedágios
Calcule sua rota
R$ 3.9826/km
R$ 451,84
2 eixos
R$ 13.157,65
Resumo da Viagem: Fortaleza a São José dos Campos
Trajeto rodoviário principal
Sem considerar paradas
18 praças no trajeto
Pedágio + comb. (gasolina)
Pedágios de Fortaleza para São José dos Campos
Tarifas oficiais para veículos de passeio (categoria 1 - 2 eixos simples).
| # | Praça / Ponto de Cobrança | Rodovia | Km | Concessionária | Tarifa (Carro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPAMERI | BR-50 | Km 144 | ECOVIAS MINAS GOIÁS | R$ 9,30 |
| 2 | CAMPO ALEGRE | BR-50 | Km 226 | ECOVIAS MINAS GOIÁS | R$ 9,70 |
| 3 | Araguari | BR-050 | Km 13.94 | Ecovias Minas Goiás | R$ 8,20 |
| 4 | Araguari | BR-050 | Km 51.5 | Ecovias Minas Goiás | R$ 6,30 |
| 5 | Uberaba | BR-050 | Km 104.98 | Ecovias Minas Goiás | R$ 8,90 |
| 6 | Delta | BR-050 | Km 198.2 | Ecovias Minas Goiás | R$ 6,40 |
| 7 | Ituverava | SP-330 | Km 405 | Entrevias | R$ 18,20 |
| 8 | Sales de Oliveira | SP-330 | Km 350 | Entrevias | R$ 15,00 |
| 9 | São Simão | SP-330 | Km 281 | Arteris ViaPaulista | R$ 10,50 |
| 10 | Santa Rita do Passa Quatro | SP-330 | Km 253 | Arteris ViaPaulista | R$ 10,50 |
| 11 | Pirassununga | SP-330 | Km 215 | Arteris Intervias | R$ 11,80 |
| 12 | Leme | SP-330 | Km 182 | Arteris Intervias | R$ 11,80 |
| 13 | Limeira | SP-330 | Km 152 | AutoBAn (Motiva) | R$ 9,70 |
| 14 | Nova Odessa | SP-330 | Km 118 | AutoBAn (Motiva) | R$ 12,80 |
| 15 | Itatiba | SP-065 | Km 110 | Rota das Bandeiras | R$ 16,10 |
| 16 | Atibaia | SP-065 | Km 80 | Rota das Bandeiras | R$ 11,10 |
| 17 | Igaratá | SP-065 | Km 26 | Rota das Bandeiras | R$ 14,00 |
| 18 | Jacareí | BR-116 | Km 165.1 | RioSP (Motiva) | R$ 8,20 |
| Total em Pedágios (18 praças): | R$ 198,50 | ||||
Pedágio para Caminhões por Número de Eixos
Valores estimados de pedágio de Fortaleza para São José dos Campos para veículos comerciais pesados:
| Configuração | Eixos | Categoria Tarifária | Pedágio Total Estimado |
|---|---|---|---|
| 2 Eixos (VUC / Toco) | 2 eixos | Comercial 2 Eixos | R$ 397,00 |
| 3 Eixos (Truck 6x2) | 3 eixos | Comercial 3 Eixos | R$ 595,50 |
| 4 Eixos (Bitruck 8x2) | 4 eixos | Comercial 4 Eixos | R$ 794,00 |
| 5 Eixos (Carreta 2+3) | 5 eixos | Comercial 5 Eixos | R$ 992,50 |
| 6 Eixos (Carreta LS) | 6 eixos | Comercial 6 Eixos | R$ 1.191,00 |
| 7 Eixos (Bitrem / Vanderléia) | 7 eixos | Comercial 7 Eixos | R$ 1.389,50 |
| 9 Eixos (Rodotrem) | 9 eixos | Comercial 9 Eixos | R$ 1.786,50 |
Piso Mínimo de Frete ANTT: Fortaleza a São José dos Campos
Valores regulatórios obrigatórios conforme a Lei Federal nº 13.703/2018 e Resolução ANTT nº 6.084/2026 (Tabela A — Carga Geral Lotação).
| Configuração do Veículo | Nº de Eixos | Distância Rodoviária | Piso Mínimo ANTT (Ida) |
|---|---|---|---|
| 2 Eixos (VUC / Toco) | 2 eixos | 3.190,3 km | R$ 8.744,00 |
| 3 Eixos (Truck 6x2) | 3 eixos | 3.190,3 km | R$ 11.387,00 |
| 4 Eixos (Bitruck 8x2) | 4 eixos | 3.190,3 km | R$ 13.710,00 |
| 6 Eixos (Carreta LS) | 6 eixos | 3.190,3 km | R$ 17.688,00 |
| 7 Eixos (Vanderléia / Bitrem) | 7 eixos | 3.190,3 km | R$ 19.353,00 |
| 9 Eixos (Rodotrem) | 9 eixos | 3.190,3 km | R$ 22.983,00 |
Vale-Pedágio Obrigatório (Lei nº 10.209/2001)
O valor total de pedágios desta rota (R$ 198,50) é de responsabilidade exclusiva do embarcador ou contratante da carga. Conforme regulamentação da ANTT (Resoluções nº 6.024/2023 e 6.030/2023), cartões e cupons foram extintos em 31/01/2025, sendo obrigatório o adiantamento exclusivamente via TAG eletrônica homologada vinculada ao RNTRC, e não pode ser descontado do valor do frete.
Ficha de Viagem para o Motorista
No ViaCusto, transportadoras e autônomos geram a Ficha de Viagem com mapa, praças de pedágio, alertas de Free Flow e créditos de Vale-Pedágio para enviar ao motorista via WhatsApp em 1 clique.
Rodovias Percorridas no Trajeto
As principais vias federais e estaduais que compõem a rota de Fortaleza até São José dos Campos:
Detalhes e Dicas para a Viagem
A viagem de Fortaleza (CE) para São José dos Campos (SP) compreende um trajeto rodoviário aproximado de 3.190,3 km com duração estimada de 41h 3min em condições normais de tráfego.
Ao longo do percurso, você encontrará 18 praças de pedágio, totalizando R$ 198,50 para automóveis convencionais. Recomendamos levar formas de pagamento aceitas pelas concessionárias ou utilizar tags de cobrança automática (Sem Parar, ConectCar, Veloe, Taggy) para evitar filas nas cabines manuais.
Gerencie esta viagem com inteligência no ViaCusto
Simule custos de combustível, emissão antecipada de Vale-Pedágio obrigatório e compartilhe a ficha técnica completa diretamente com a equipe ou motorista.
Fazer o trajeto de volta: São José dos Campos para Fortaleza
As tarifas, sentidos de cobrança de praças e acessos rodoviários podem variar no sentido inverso. Consulte os pedágios específicos para a volta.
Rotas Rodoviárias Relacionadas
Explore outros itinerários populares partindo ou chegando em Fortaleza e São José dos Campos: