Boletim Tarifário·Rodovias Federais e Estaduais·Atualizado nos últimos 30 dias
Histórico de Reajustes de Tarifas de Pedágio
Acompanhe todas as alterações de valores e novas praças de pedágio homologadas pela ANTT e agências estaduais nos últimos 30 dias. Valores já integrados à calculadora de rotas e custos de frete do ViaCusto.
Praças com Reajuste
52 praças
168 tarifas alteradas
Variação Média
+6,8%
Índice contratual ANTT
Início de Cobrança
5 novas
Novas praças em MT e GO
Estados Afetados
7 UFs
GO, MG, MT, PR, RJ, SC, SP
| Praça de Pedágio | Categoria | Tarifa Anterior | Nova Tarifa | Variação | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
Ibiá BR-262·MG·Triunfo Concebra | Carro / Utilitário | R$ 9,51 | R$ 10,20 | +R$ 0,69 (+7.3%) | 20/09/2026 |
Ibiá BR-262·MG·Triunfo Concebra | Caminhão (2 eixos) | R$ 19,00 | R$ 20,40 | +R$ 1,40 (+7.4%) | 20/09/2026 |
Ibiá BR-262·MG·Triunfo Concebra | Ônibus | R$ 19,00 | R$ 20,40 | +R$ 1,40 (+7.4%) | 20/09/2026 |
Nova Serrana BR-262·MG·Triunfo Concebra | Carro / Utilitário | R$ 8,80 | R$ 9,40 | +R$ 0,60 (+6.8%) | 20/09/2026 |
Nova Serrana BR-262·MG·Triunfo Concebra | Caminhão (2 eixos) | R$ 17,60 | R$ 18,80 | +R$ 1,20 (+6.8%) | 20/09/2026 |
Nova Serrana BR-262·MG·Triunfo Concebra | Ônibus | R$ 17,60 | R$ 18,80 | +R$ 1,20 (+6.8%) | 20/09/2026 |
Campos Altos BR-262·MG·Triunfo Concebra | Carro / Utilitário | R$ 10,00 | R$ 10,70 | +R$ 0,70 (+7%) | 20/09/2026 |
Campos Altos BR-262·MG·Triunfo Concebra | Caminhão (2 eixos) | R$ 20,00 | R$ 21,40 | +R$ 1,40 (+7%) | 20/09/2026 |
Campos Altos BR-262·MG·Triunfo Concebra | Ônibus | R$ 20,00 | R$ 21,40 | +R$ 1,40 (+7%) | 20/09/2026 |
Luz BR-262·MG·Triunfo Concebra | Carro / Utilitário | R$ 10,40 | R$ 11,20 | +R$ 0,80 (+7.7%) | 20/09/2026 |
Luz BR-262·MG·Triunfo Concebra | Caminhão (2 eixos) | R$ 20,80 | R$ 22,40 | +R$ 1,60 (+7.7%) | 20/09/2026 |
Luz BR-262·MG·Triunfo Concebra | Ônibus | R$ 20,80 | R$ 22,40 | +R$ 1,60 (+7.7%) | 20/09/2026 |
Florestal BR-262·MG·Triunfo Concebra | Carro / Utilitário | R$ 10,31 | R$ 11,00 | +R$ 0,69 (+6.7%) | 20/09/2026 |
Florestal BR-262·MG·Triunfo Concebra | Caminhão (2 eixos) | R$ 20,60 | R$ 22,00 | +R$ 1,40 (+6.8%) | 20/09/2026 |
Florestal BR-262·MG·Triunfo Concebra | Ônibus | R$ 20,60 | R$ 22,00 | +R$ 1,40 (+6.8%) | 20/09/2026 |
Perdizes BR-452·MG·Triunfo Concebra | Carro / Utilitário | R$ 10,31 | R$ 11,10 | +R$ 0,79 (+7.7%) | 20/09/2026 |
Perdizes BR-452·MG·Triunfo Concebra | Caminhão (2 eixos) | R$ 20,60 | R$ 22,20 | +R$ 1,60 (+7.8%) | 20/09/2026 |
Perdizes BR-452·MG·Triunfo Concebra | Ônibus | R$ 20,60 | R$ 22,20 | +R$ 1,60 (+7.8%) | 20/09/2026 |
P1 - São José dos Pinhais BR-277·PR·EPR Litoral Pioneiro | Carro / Utilitário | R$ 24,00 | R$ 25,50 | +R$ 1,50 (+6.3%) | 20/09/2026 |
P1 - São José dos Pinhais BR-277·PR·EPR Litoral Pioneiro | Caminhão (2 eixos) | R$ 48,00 | R$ 51,00 | +R$ 3,00 (+6.3%) | 20/09/2026 |
P1 - São José dos Pinhais BR-277·PR·EPR Litoral Pioneiro | Ônibus | R$ 48,00 | R$ 51,00 | +R$ 3,00 (+6.3%) | 20/09/2026 |
Palhoça BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Carro / Utilitário | R$ 5,70 | R$ 5,90 | +R$ 0,20 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Palhoça BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Palhoça BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Ônibus | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Palhoça BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Moto | R$ 2,85 | R$ 2,95 | +R$ 0,10 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Garuva BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Carro / Utilitário | R$ 5,70 | R$ 5,90 | +R$ 0,20 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Garuva BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Garuva BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Ônibus | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Garuva BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Moto | R$ 2,85 | R$ 2,95 | +R$ 0,10 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Araquari BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Carro / Utilitário | R$ 5,70 | R$ 5,90 | +R$ 0,20 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Araquari BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Araquari BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Ônibus | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Araquari BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Moto | R$ 2,85 | R$ 2,95 | +R$ 0,10 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Porto Belo BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Carro / Utilitário | R$ 5,70 | R$ 5,90 | +R$ 0,20 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Porto Belo BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Porto Belo BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Ônibus | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Porto Belo BR-101·SC·Arteris Litoral Sul | Moto | R$ 2,85 | R$ 2,95 | +R$ 0,10 (+3.5%) | 14/09/2026 |
São José dos Pinhais BR-376·PR·Arteris Litoral Sul | Carro / Utilitário | R$ 5,70 | R$ 5,90 | +R$ 0,20 (+3.5%) | 14/09/2026 |
São José dos Pinhais BR-376·PR·Arteris Litoral Sul | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
São José dos Pinhais BR-376·PR·Arteris Litoral Sul | Ônibus | R$ 11,40 | R$ 11,80 | +R$ 0,40 (+3.5%) | 14/09/2026 |
São José dos Pinhais BR-376·PR·Arteris Litoral Sul | Moto | R$ 2,85 | R$ 2,95 | +R$ 0,10 (+3.5%) | 14/09/2026 |
Lagoa Grande BR-040·MG·EPR Via Mineira | Carro / Utilitário | R$ 11,40 | R$ 12,20 | +R$ 0,80 (+7%) | 10/09/2026 |
Lagoa Grande BR-040·MG·EPR Via Mineira | Caminhão (2 eixos) | R$ 22,80 | R$ 24,40 | +R$ 1,60 (+7%) | 10/09/2026 |
Lagoa Grande BR-040·MG·EPR Via Mineira | Ônibus | R$ 22,80 | R$ 24,40 | +R$ 1,60 (+7%) | 10/09/2026 |
Paracatu BR-040·MG·EPR Via Mineira | Carro / Utilitário | R$ 11,31 | R$ 12,10 | +R$ 0,79 (+7%) | 10/09/2026 |
Paracatu BR-040·MG·EPR Via Mineira | Caminhão (2 eixos) | R$ 22,60 | R$ 24,20 | +R$ 1,60 (+7.1%) | 10/09/2026 |
Paracatu BR-040·MG·EPR Via Mineira | Ônibus | R$ 22,60 | R$ 24,20 | +R$ 1,60 (+7.1%) | 10/09/2026 |
João Pinheiro BR-040·MG·EPR Via Mineira | Carro / Utilitário | R$ 11,60 | R$ 12,40 | +R$ 0,80 (+6.9%) | 10/09/2026 |
João Pinheiro BR-040·MG·EPR Via Mineira | Caminhão (2 eixos) | R$ 23,20 | R$ 24,80 | +R$ 1,60 (+6.9%) | 10/09/2026 |
João Pinheiro BR-040·MG·EPR Via Mineira | Ônibus | R$ 23,20 | R$ 24,80 | +R$ 1,60 (+6.9%) | 10/09/2026 |
São Gonçalo de Abaeté BR-040·MG·EPR Via Mineira | Carro / Utilitário | R$ 11,40 | R$ 12,20 | +R$ 0,80 (+7%) | 10/09/2026 |
São Gonçalo de Abaeté BR-040·MG·EPR Via Mineira | Caminhão (2 eixos) | R$ 22,80 | R$ 24,40 | +R$ 1,60 (+7%) | 10/09/2026 |
São Gonçalo de Abaeté BR-040·MG·EPR Via Mineira | Ônibus | R$ 22,80 | R$ 24,40 | +R$ 1,60 (+7%) | 10/09/2026 |
Felixlândia BR-040·MG·EPR Via Mineira | Carro / Utilitário | R$ 11,51 | R$ 12,30 | +R$ 0,79 (+6.9%) | 10/09/2026 |
Felixlândia BR-040·MG·EPR Via Mineira | Caminhão (2 eixos) | R$ 23,00 | R$ 24,60 | +R$ 1,60 (+7%) | 10/09/2026 |
Felixlândia BR-040·MG·EPR Via Mineira | Ônibus | R$ 23,00 | R$ 24,60 | +R$ 1,60 (+7%) | 10/09/2026 |
Capim Branco BR-040·MG·EPR Via Mineira | Carro / Utilitário | R$ 15,51 | R$ 16,60 | +R$ 1,09 (+7%) | 10/09/2026 |
Capim Branco BR-040·MG·EPR Via Mineira | Caminhão (2 eixos) | R$ 31,00 | R$ 33,20 | +R$ 2,20 (+7.1%) | 10/09/2026 |
Capim Branco BR-040·MG·EPR Via Mineira | Ônibus | R$ 31,00 | R$ 33,20 | +R$ 2,20 (+7.1%) | 10/09/2026 |
Curvelo BR-135·MG·Eco135 | Carro / Utilitário | R$ 11,71 | R$ 12,50 | +R$ 0,79 (+6.7%) | 10/09/2026 |
Curvelo BR-135·MG·Eco135 | Caminhão (2 eixos) | R$ 23,40 | R$ 25,00 | +R$ 1,60 (+6.8%) | 10/09/2026 |
Curvelo BR-135·MG·Eco135 | Ônibus | R$ 23,40 | R$ 25,00 | +R$ 1,60 (+6.8%) | 10/09/2026 |
Conceição de Macabú BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Carro / Utilitário | R$ 7,50 | R$ 10,80 | +R$ 3,30 (+44%) | 09/09/2026 |
Conceição de Macabú BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Caminhão (2 eixos) | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
Conceição de Macabú BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Ônibus | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
Campos dos Goytacazes BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Carro / Utilitário | R$ 7,50 | R$ 10,80 | +R$ 3,30 (+44%) | 09/09/2026 |
Campos dos Goytacazes BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Caminhão (2 eixos) | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
Campos dos Goytacazes BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Ônibus | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
Casimiro de Abreu BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Carro / Utilitário | R$ 7,50 | R$ 10,80 | +R$ 3,30 (+44%) | 09/09/2026 |
Casimiro de Abreu BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Caminhão (2 eixos) | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
Casimiro de Abreu BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Ônibus | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
Rio Bonito BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Carro / Utilitário | R$ 7,50 | R$ 10,80 | +R$ 3,30 (+44%) | 09/09/2026 |
Rio Bonito BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Caminhão (2 eixos) | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
Rio Bonito BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Ônibus | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
São Gonçalo BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Carro / Utilitário | R$ 7,50 | R$ 10,80 | +R$ 3,30 (+44%) | 09/09/2026 |
São Gonçalo BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Caminhão (2 eixos) | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
São Gonçalo BR-101·RJ·Arteris Fluminense | Ônibus | R$ 15,00 | R$ 21,60 | +R$ 6,60 (+44%) | 09/09/2026 |
P4 - Alto Garça BR-364·MT·Nova Rota do Oeste | Carro / Utilitário | — | R$ 14,20 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P4 - Alto Garça BR-364·MT·Nova Rota do Oeste | Caminhão (2 eixos) | — | R$ 28,40 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P4 - Alto Garça BR-364·MT·Nova Rota do Oeste | Ônibus | — | R$ 28,40 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P5 - Pedra Preta BR-364·MT·Nova Rota do Oeste | Carro / Utilitário | — | R$ 17,80 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P5 - Pedra Preta BR-364·MT·Nova Rota do Oeste | Caminhão (2 eixos) | — | R$ 35,60 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P5 - Pedra Preta BR-364·MT·Nova Rota do Oeste | Ônibus | — | R$ 35,60 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P3 - Portelândia BR-364·GO·Eco153 | Carro / Utilitário | — | R$ 12,90 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P3 - Portelândia BR-364·GO·Eco153 | Caminhão (2 eixos) | — | R$ 25,80 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P3 - Portelândia BR-364·GO·Eco153 | Ônibus | — | R$ 25,80 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P2 - Mineiros BR-364·GO·Eco153 | Carro / Utilitário | — | R$ 16,40 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P2 - Mineiros BR-364·GO·Eco153 | Caminhão (2 eixos) | — | R$ 32,80 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P2 - Mineiros BR-364·GO·Eco153 | Ônibus | — | R$ 32,80 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P1 - Jataí BR-364·GO·Eco153 | Carro / Utilitário | — | R$ 12,90 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P1 - Jataí BR-364·GO·Eco153 | Caminhão (2 eixos) | — | R$ 25,80 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P1 - Jataí BR-364·GO·Eco153 | Ônibus | — | R$ 25,80 | Início de Cobrança | 07/09/2026 |
P7 - Jataí BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Carro / Utilitário | R$ 5,90 | R$ 6,90 | +R$ 1,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P7 - Jataí BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P7 - Jataí BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Ônibus | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P7 - Jataí BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Moto | R$ 2,95 | R$ 3,45 | +R$ 0,50 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P4 - Santa Vitória BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Carro / Utilitário | R$ 5,90 | R$ 6,90 | +R$ 1,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P4 - Santa Vitória BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P4 - Santa Vitória BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Ônibus | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P4 - Santa Vitória BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Moto | R$ 2,95 | R$ 3,45 | +R$ 0,50 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P6 - Cachoeira Alta BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Carro / Utilitário | R$ 5,90 | R$ 6,90 | +R$ 1,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P6 - Cachoeira Alta BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P6 - Cachoeira Alta BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Ônibus | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P6 - Cachoeira Alta BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Moto | R$ 2,95 | R$ 3,45 | +R$ 0,50 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P5 - Paranaiguara BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Carro / Utilitário | R$ 5,90 | R$ 6,90 | +R$ 1,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P5 - Paranaiguara BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P5 - Paranaiguara BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Ônibus | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P5 - Paranaiguara BR-364·GO·Ecovias do Cerrado | Moto | R$ 2,95 | R$ 3,45 | +R$ 0,50 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P3 - Ituiutaba BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Carro / Utilitário | R$ 5,90 | R$ 6,90 | +R$ 1,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P3 - Ituiutaba BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P3 - Ituiutaba BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Ônibus | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P3 - Ituiutaba BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Moto | R$ 2,95 | R$ 3,45 | +R$ 0,50 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P2 - Monte Alegre de Minas BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Carro / Utilitário | R$ 5,90 | R$ 6,90 | +R$ 1,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P2 - Monte Alegre de Minas BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P2 - Monte Alegre de Minas BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Ônibus | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P2 - Monte Alegre de Minas BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Moto | R$ 2,95 | R$ 3,45 | +R$ 0,50 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P1 - Uberlândia BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Carro / Utilitário | R$ 5,90 | R$ 6,90 | +R$ 1,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P1 - Uberlândia BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Caminhão (2 eixos) | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P1 - Uberlândia BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Ônibus | R$ 11,80 | R$ 13,80 | +R$ 2,00 (+16.9%) | 05/09/2026 |
P1 - Uberlândia BR-365·MG·Ecovias do Cerrado | Moto | R$ 2,95 | R$ 3,45 | +R$ 0,50 (+16.9%) | 05/09/2026 |
Free Flow - Paraty BR-101·RJ·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 4,80 | R$ 4,90 | +R$ 0,10 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Paraty BR-101·RJ·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 9,60 | R$ 9,80 | +R$ 0,20 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Paraty BR-101·RJ·CCR RioSP | Ônibus | R$ 9,60 | R$ 9,80 | +R$ 0,20 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Moreira César BR-116·SP·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 16,91 | R$ 17,10 | +R$ 0,19 (+1.1%) | 01/09/2026 |
Moreira César BR-116·SP·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 33,80 | R$ 34,20 | +R$ 0,40 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Moreira César BR-116·SP·CCR RioSP | Ônibus | R$ 33,80 | R$ 34,20 | +R$ 0,40 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Jacareí BR-116·SP·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 8,11 | R$ 8,20 | +R$ 0,09 (+1.1%) | 01/09/2026 |
Jacareí BR-116·SP·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 16,20 | R$ 16,40 | +R$ 0,20 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Jacareí BR-116·SP·CCR RioSP | Ônibus | R$ 16,20 | R$ 16,40 | +R$ 0,20 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Guararema N/S BR-116·SP·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 4,51 | R$ 4,60 | +R$ 0,09 (+2%) | 01/09/2026 |
Guararema N/S BR-116·SP·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 9,00 | R$ 9,20 | +R$ 0,20 (+2.2%) | 01/09/2026 |
Guararema N/S BR-116·SP·CCR RioSP | Ônibus | R$ 9,00 | R$ 9,20 | +R$ 0,20 (+2.2%) | 01/09/2026 |
Arujá N/S BR-116·SP·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 4,51 | R$ 4,60 | +R$ 0,09 (+2%) | 01/09/2026 |
Arujá N/S BR-116·SP·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 9,00 | R$ 9,20 | +R$ 0,20 (+2.2%) | 01/09/2026 |
Arujá N/S BR-116·SP·CCR RioSP | Ônibus | R$ 9,00 | R$ 9,20 | +R$ 0,20 (+2.2%) | 01/09/2026 |
Arujá Rodoanel SP-021·SP·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 4,51 | R$ 4,60 | +R$ 0,09 (+2%) | 01/09/2026 |
Arujá Rodoanel SP-021·SP·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 9,00 | R$ 9,20 | +R$ 0,20 (+2.2%) | 01/09/2026 |
Arujá Rodoanel SP-021·SP·CCR RioSP | Ônibus | R$ 9,00 | R$ 9,20 | +R$ 0,20 (+2.2%) | 01/09/2026 |
Itatiaia BR-116·RJ·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 14,51 | R$ 14,70 | +R$ 0,19 (+1.3%) | 01/09/2026 |
Itatiaia BR-116·RJ·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 29,00 | R$ 29,40 | +R$ 0,40 (+1.4%) | 01/09/2026 |
Itatiaia BR-116·RJ·CCR RioSP | Ônibus | R$ 29,00 | R$ 29,40 | +R$ 0,40 (+1.4%) | 01/09/2026 |
Jacareí Avançada - Sul BR-116·SP·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 8,11 | R$ 8,20 | +R$ 0,09 (+1.1%) | 01/09/2026 |
Jacareí Avançada - Sul BR-116·SP·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 16,20 | R$ 16,40 | +R$ 0,20 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Jacareí Avançada - Sul BR-116·SP·CCR RioSP | Ônibus | R$ 16,20 | R$ 16,40 | +R$ 0,20 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Jacareí Avançada - Norte BR-116·SP·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 8,11 | R$ 8,20 | +R$ 0,09 (+1.1%) | 01/09/2026 |
Jacareí Avançada - Norte BR-116·SP·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 16,20 | R$ 16,40 | +R$ 0,20 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Jacareí Avançada - Norte BR-116·SP·CCR RioSP | Ônibus | R$ 16,20 | R$ 16,40 | +R$ 0,20 (+1.2%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Mangaratiba BR-101·RJ·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 4,80 | R$ 4,90 | +R$ 0,10 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Mangaratiba BR-101·RJ·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 9,60 | R$ 9,80 | +R$ 0,20 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Mangaratiba BR-101·RJ·CCR RioSP | Ônibus | R$ 9,60 | R$ 9,80 | +R$ 0,20 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Itaguaí BR-101·RJ·CCR RioSP | Carro / Utilitário | R$ 4,80 | R$ 4,90 | +R$ 0,10 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Itaguaí BR-101·RJ·CCR RioSP | Caminhão (2 eixos) | R$ 9,60 | R$ 9,80 | +R$ 0,20 (+2.1%) | 01/09/2026 |
Free Flow - Itaguaí BR-101·RJ·CCR RioSP | Ônibus | R$ 9,60 | R$ 9,80 | +R$ 0,20 (+2.1%) | 01/09/2026 |
P2 - Porto Amazonas BR-277·PR·Via Araucária | Carro / Utilitário | R$ 11,70 | R$ 12,30 | +R$ 0,60 (+5.1%) | 28/08/2026 |
P2 - Porto Amazonas BR-277·PR·Via Araucária | Caminhão (2 eixos) | R$ 23,40 | R$ 24,60 | +R$ 1,20 (+5.1%) | 28/08/2026 |
P2 - Porto Amazonas BR-277·PR·Via Araucária | Ônibus | R$ 23,40 | R$ 24,60 | +R$ 1,20 (+5.1%) | 28/08/2026 |
P3 - Irati BR-277·PR·Via Araucária | Carro / Utilitário | R$ 10,90 | R$ 11,50 | +R$ 0,60 (+5.5%) | 28/08/2026 |
P3 - Irati BR-277·PR·Via Araucária | Caminhão (2 eixos) | R$ 21,80 | R$ 23,00 | +R$ 1,20 (+5.5%) | 28/08/2026 |
P3 - Irati BR-277·PR·Via Araucária | Ônibus | R$ 21,80 | R$ 23,00 | +R$ 1,20 (+5.5%) | 28/08/2026 |
P4 - Imbituva BR-373·PR·Via Araucária | Carro / Utilitário | R$ 10,70 | R$ 11,30 | +R$ 0,60 (+5.6%) | 28/08/2026 |
P4 - Imbituva BR-373·PR·Via Araucária | Caminhão (2 eixos) | R$ 21,40 | R$ 22,60 | +R$ 1,20 (+5.6%) | 28/08/2026 |
P4 - Imbituva BR-373·PR·Via Araucária | Ônibus | R$ 21,40 | R$ 22,60 | +R$ 1,20 (+5.6%) | 28/08/2026 |
P5 - Lapa BR-476·PR·Via Araucária | Carro / Utilitário | R$ 12,30 | R$ 12,90 | +R$ 0,60 (+4.9%) | 28/08/2026 |
P5 - Lapa BR-476·PR·Via Araucária | Caminhão (2 eixos) | R$ 24,60 | R$ 25,80 | +R$ 1,20 (+4.9%) | 28/08/2026 |
P5 - Lapa BR-476·PR·Via Araucária | Ônibus | R$ 24,60 | R$ 25,80 | +R$ 1,20 (+4.9%) | 28/08/2026 |
P1 - São Luiz do Purunã BR-277·PR·Via Araucária | Carro / Utilitário | R$ 9,30 | R$ 9,80 | +R$ 0,50 (+5.4%) | 28/08/2026 |
P1 - São Luiz do Purunã BR-277·PR·Via Araucária | Caminhão (2 eixos) | R$ 18,60 | R$ 19,60 | +R$ 1,00 (+5.4%) | 28/08/2026 |
P1 - São Luiz do Purunã BR-277·PR·Via Araucária | Ônibus | R$ 18,60 | R$ 19,60 | +R$ 1,00 (+5.4%) | 28/08/2026 |
Mostrando 168 de 168 tarifas registradasFonte: Diário Oficial da União, Resoluções ANTT e Concessionárias
Calcule sua viagem com as tarifas atualizadas
O roteirizador do ViaCusto aplica automaticamente todas as tarifas oficiais acima para estimar custos de pedágio, combustível e piso mínimo de frete ANTT.